Mô tả
Thông số kỹ thuật | Dây hàn cặp nhiệt | Dây bù nhiệt | Dây Nickel nóng | Dây Nickel lạnh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Loại dây | K | KCB PVC Flat Twin IEC | 80/20 Nickel Chrome (NiCr) -19 Strand, heater Tail Wire | Nickel 212, 7 Strand, Cold Tail Wire |
Đường kính dây | 0.711 mm | 13/0.2mm | 18×0.523mm+1 x 0.574mm Dia | 7 x 0.914mm diameter strands |
Tổng trở | N/A | N/A | 0.28 Ω per m ±5% | 0.176 Ω per m |
Lớp vỏ bảo vệ | 2 lớp | PVC | N/A | N/A |
Tiêu chuẩn | BS 4937, BSEN 60584.2 | BS 4937, BSEN 60584.2, BS 6746 | N/A | N/A |
Chất liệu dây | Chân dương: Nickel/Chrome
Chân âm: Nickel Aluminium |
Mỗi dây gồm 13 sợi thermocouple alloys đường kính 0.2mm.
Chân dương: Copper, vỏ màu đỏ Chân âm: constantan, vỏ màu trắng |
Ni:77.95%, Cr:19.20%, Si:1.50%, Fe:1.00 | Ni:98%, Mn:2% |
Nhiệt dung riêng | N/A | N/A | 0.63 kJ kg¯¹ K¯¹ ở 800°C | N/A |
Độ dẫn nhiệt | N/A | N/A | 24 W m¯¹ K¯¹ ở 800°C | N/A |
Điện trở suất | N/A | N/A | 1.09 Ω mm²/m ở 20°C | N/A |
Độ giãn nở nhiệt | N/A | N/A | 16 x 10¯¹⁶K 20°C to 750°C | N/A |
Nhiệt độ chịu đựng được | 800°C | 105°C | 800°C: nhiệt độ hoạt động
1400°C: nhiệt độ nóng chảy |
1435°C: nhiệt độ nóng chảy |
Khối lượng | 1.6 kg | 2.5 kg | 21kg | 1.18 kg |
Chiều dài tiêu chuẩn | 100m/cuộn | 100m/cuộn | 500m/cuộn | 100m/cuộn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.