Mô tả
Model | EH3127-001 | EH100-12 |
![]() |
![]() |
|
Mã sản phẩm | : GHT2001 | Updating |
Nguồn cấp | : 110V AC @ 50/60 Hz (230V AC available on request) | 100-240V.A.C.,50/60Hz |
Loại cảm biến ngõ vào | : Type K (NiCr/NiAl) | Type K |
Số ngõ vào | : 12 ngõ vào tương ứng với 12 màu ghi trên chart | 12, 6 Calibration Unit, |
Phạm vi ghi nhiệt | : 0-1200°C | 0-1200°C |
Độ chính xác | : ±0.25% | 0.6% input span |
Nhiệt độ hoạt động | : 0 to 50° C ( Storage: -20 to 40° C: 5 to 90%RH, 40 to 60° C: 5 to 65%RH | -10°C to +50°C |
Loại giấy chart sử dụng | : EH05035 (0-1200°C) Chino chart | 200mm W x 20m fanfold |
Số loại tốc độ chạy chart | : 06 tốc độ (12.5, 25, 50, 75, 100, 150 mm/h) | 06 tốc độ (12.5, 25, 50, 75, 100, 150 mm/h) |
Kích thước | : 430mm x 355mm x 365mm | 360W x 360H x 445L mm |
Khối lượng | : 18 kg | 17kg (without case) |
Chuẩn thiết kế | : EMC: EN 61326-1, LVD: EN 61010-1 | N/A |
Hãng sx | Globe-UK hoặc China | China |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.